| .153 | 31.12.2010 - 21:00 Uhr | ||
| .Wollinstraße | .Sicherheitswache: 2 Kameraden stellten eine Sicherheitsw. bei einer Großveranstaltung. | ||
| .kein Fahrzeug eingesetzt | |||
| .152 | 31.12.2010 - 14:28 Uhr | ||
| .Am Friedrichs- | .Brandmeldeanlage: Fehlalarm - ausgelöst durch Rohrbruch in der Sprinkleranlage. | ||
| .brunnen | .ELW, LF 16/12, DLK 18/12, RW1+CO2A, TLF 16/25-1 | ||
| .151 | 23.12.2010 - 02:42 Uhr | ||
| .Am Friedrichs- | .Brandmeldeanlage: Fehlalarm - ausgelöst durch Rohrbruch in der Sprinkleranlage. | ||
| .brunnen | .ELW, LF 16/12, DLK 18/12, RW1+CO2A | ||
| .150 | 21.12.2010 - 07:35 Uhr | ||
| .Memelstraße | .Türöffnung: Hilflose Person hinter verschlossener Wohnungstür. | ||
| .RW2 | |||
| .149 | 17.12.2010 - 19:30 Uhr | ||
| .Wollinstraße | .Sicherheitswache: 2 Kameraden stellten eine Sicherheitsw. bei einer Großveranstaltung. | ||
| .MTW | |||
| .148 | 08.12.2010 - 22:59 Uhr | ||
| .Kaiserstraße | .Containerbrand: Ein brennender Container wurde vom PA Trupp des LF 16/12 gelöscht. | ||
| .LF 16/12, TLF 16/25-1 | |||
| .147 | 05.12.2010 - 14:11 Uhr | ||
| .Usedomstraße | .Brandmeldeanlage: Fehlalarm - ausgelöst durch Rohrbruch in der Sprinkleranlage. | ||
| .LF 16/12, DLK 18/12, TLF 16/25-1 | |||
| .146 | 05.12.2010 - 12:46 Uhr | ||
| .Am Bredschlag | .TH: Unterstützung Rettungsdienst - Ein gestürtztes Kind rammte sich eine Schraube ins Bein. | ||
| .RW2 | |||
| .145 | 04.12.2010 - 21:00 Uhr | ||
| .Wollinstraße | .Sicherheitswache: 2 Kameraden stellten eine Sicherheitsw. bei einer Großveranstaltung. | ||
| .LF 16/TS | |||
| .144 | 04.12.2010 - 03:23 Uhr | ||
| .Neuer Gartenweg | .Containerbrand: Ein brennender Container wurde vom PA Trupp des LF 16/12 gelöscht. | ||
| .LF 16/12, TLF 16/25-1 | |||
| .143 | 03.12.2010 - 11:37 Uhr | ||
| .Akazienstraße | .Brandmeldeanlage: Fehlalarm - ausgelöst durch technischen Defekt | ||
| .LF 16/12, DLK 18/12 | |||
| .142 | 02.12.2010 - 14:00 Uhr | ||
| .Am Ahlmannkai | .Brandmeldeanlage: Fehlalarm - ausgelöst durch angebranntes Essen auf Herd. | ||
| .LF 16/12, DLK 18/12, TLF 16/25-1 | |||
| .141 | 02.12.2010 - 12:57 Uhr | ||
| .Berliner Straße | .Privater Rauchmelder - ausgelöst durch angebranntes Essen auf Herd. | ||
| .LF 16/12, TLF 16/25-1 | |||
| .140 | 01.12.2010 - 16:35 Uhr | ||
| .Usedomstraße | .Brandmeldeanlage: Fehlalarm - ausgelöst durch technischen Defekt | ||
| .LF 16/12, DLK 18/12, TLF 16/25-1, GWL | |||
| .139 | 30.11.2010 - 22:27 Uhr | ||
| .Neue Dorfstraße | .Containerbrand: Ein brennender Container wurde vom PA Trupp des LF 16/12 gelöscht. | ||
| .ELW, LF 16/12, TLF 16/25-1 | |||
| .138 | 29.11.2010 - 21:00 Uhr | ||
| .Wilhelmstraße | .Containerbrand: Ein brennender Container wurde vom PA Trupp des LF 16/12 gelöscht. | ||
| .ELW, LF 16/12 | |||
| .137 | 28.11.2010 - 20:40 Uhr | ||
| .Kaiserstraße | .Containerbrand: Ein brennender Container wurde vom PA Trupp des LF 16/12 gelöscht. | ||
| .ELW, LF 16/12, TLF 16/25-1 | |||
| .136 | 28.11.2010 - 01:55 Uhr | ||
| .Wilhelmstraße | .Containerbrand: Kein Eingreifen erforderlich, der Container wurde durch die Polizei gelöscht. | ||
| .LF 16/12 | |||
| .135 | 27.11.2010 - 03:45 Uhr | ||
| .Kurt Schumacher | .Containerbrand: Ein brennender Container wurde vom PA Trupp des LF 16/12 gelöscht. | ||
| .Weg | .ELW, LF 16/12, TLF 16/25-1 | ||
| .134 | 26.11.2010 - 15:00Uhr | ||
| .B203 Rastplatz | .TH: Aufenthaltszelt - Aufbau und Ausleuchtung bei einer Verkehrskontrolle der Polizei. | ||
| .Borgstedtfelde | .MTW, GWL, RW1 | ||
| .133 | 25.11.2010 - 22:19 Uhr | ||
| .Neue Dorfstraße | .Containerbrand: Ein brennender Container wurde vom PA Trupp des LF 16/12 gelöscht. | ||
| .ELW, LF 16/12, TLF 16/25-1 | |||
| .132 | 24.11.2010 - 22:35 Uhr | ||
| .Hollerstraße | .Containerbrand: Ein brennender Container wurde vom PA Trupp des LF 16/12 gelöscht. | ||
| .ELW, LF 16/12, TLF 16/25-1 | |||
| .131 | 24.11.2010 - 13:41 Uhr | ||
| .Behrensdorf | .TH: Deichsicherung und Sandsackbefüllung bei Hochwassereinsatz der 2. Kreisbereitschaft. | ||
| .Kreis Plön | .LF 16/TS | ||
| .130 | 23.11.2010 - 22:33 Uhr | ||
| .Friedhofsallee | .Containerbrand: Ein brennender Container wurde von einem Trupp des LF 16/12 gelöscht. | ||
| .ELW, LF 16/12, TLF 16/25-1 | |||
| .129 | 23.11.2010 - 16:31 Uhr | ||
| .Wilhelmstraße | .Technische Hilfeleistung: Nachforderung vom Rettungsdienst zur Tragehilfe. | ||
| .ELW | |||
| .128 | 20.11.2010 - 02:20 Uhr | ||
| .Am Markt | .Brandmeldeanlage: Fehlalarm - ausgelöst durch technischen Defekt | ||
| .ELW, LF 16/12, DLK 18/12, TLF 16/25-1 | |||
| .127 | 19.11.2010 - 22:40 Uhr | ||
| .Parkallee | .Containerbrand: Mehrere brennende Container wurden vom PA Trupp des LF 16/12 gelöscht. | ||
| .LF 16/12, TLF 16/25-1 | |||
| .126 | 18.11.2010 - 15:35 Uhr | ||
| .Materialhofstraße | .Wohnungsbrand: Nachforderung von PA Trägern durch die FF Rendsburg. - Bereitstellung | ||
| .RD | .ELW, LF 16/12, DLK 18/12, TLF 16/25-1 | ||
| .125 | 17.11.2010 - 14:38 Uhr | ||
| .Akazienstraße | .Brandmeldeanlage: Fehlalarm - ausgelöst durch technischen Defekt | ||
| .LF 16/12, DLK 18/12 | |||
| .124 | 15.11.2010 - 22:21 Uhr | ||
| .Meiereistraße | .Containerbrand: Ein brennender Container wurde vom PA Trupp des LF 16/12 gelöscht. | ||
| .LF 16/12, ELW, TLF 16/25-1 | |||
| .123 | 15.11.2010 - 01:17 Uhr | ||
| .Berliner Straße | .Containerbrand: Mehrere brennende Container wurden vom PA Trupp des LF 16/12 gelöscht. | ||
| .LF 16/12, ELW, TLF 16/25-1 | |||
| .122 | 14.11.2010 - 04:04 Uhr | ||
| .Kurt Schumacher | .Containerbrand: Mehrere brennende Container wurden vom PA Trupp des LF 16/12 gelöscht. | ||
| .Weg | .LF 16/12, ELW, TLF 16/25-1 | ||
| .121 | 14.11.2010 - 01:38 Uhr | ||
| .Parkallee | .Containerbrand: Mehrere brennende Container wurden vom PA Trupp des LF 16/12 gelöscht. | ||
| .LF 16/12, DLK 18/12, TLF 16/25-1 | |||
| .120 | 12.11.2010 - 23:59 Uhr | ||
| .Am Friedrichsbr. | .Brandmeldeanlage: Fehlalarm - ausgelöst durch technischen Defekt | ||
| .LF 16/12 | |||
| .119 | 12.11.2010 - 21:49 Uhr | ||
| .Am Friedrichsbr. | .Brandmeldeanlage: Fehlalarm - ausgelöst durch technischen Defekt | ||
| .LF 16/12 | |||
| .118 | 12.11.2010 - 18:10 Uhr | ||
| .Am Friedrichsbr. | .Brandmeldeanlage: Fehlalarm - ausgelöst durch technischen Defekt | ||
| .LF 16/12, DLK 18/12, TLF 16/25-1, ELW, GWL | |||
| .117 | 11.11.2010 - 09:00 Uhr | ||
| .Zur Bücherei | .Wetterschäden: Mehrere Bäume wurden von der DLK aus Stück für Stück gefällt. | ||
| .DLK 18/12 | |||
| .116 | 09.11.2010 - 09:00 Uhr | ||
| .Zur Bücherei | .Wetterschäden: Mehrere Bäume wurden von der DLK aus Stück für Stück gefällt. | ||
| .DLK 18/12 | |||
| .115 | 08.11.2010 - 20:39 Uhr | ||
| .Parkallee | .Containerbrand: Mehrere brennende Container wurden vom PA Trupp des TLF 1 gelöscht. | ||
| .TLF 16/25-1, TLF 16/25-2 | |||
| .114 | 03.11.2010 - 16:11 Uhr | ||
| .Duten Rickert | .Garagenbrand: Unterstützung der FF Rickert mit wasserf. Fahrzeugen und PA Trägern. | ||
| .TLF 16/25-1, DLK 18/12, TLF 16/25-2, ELW, GWL | |||
| .113 | 30.10.2010 - 19:30 Uhr | ||
| .Wollinstraße | .Sicherheitswache: 2 Kameraden stellten eine Sicherheitsw. bei einer Großveranstaltung. | ||
| .kein Fahrzeug eingesetzt | |||
| .112 | 29.10.2010 - 14:19 Uhr | ||
| .Akazienstraße | .Brandmeldeanlage: Fehlalarm - ausgelöst durch Wasserdampf. | ||
| .LF 16/12, DLK 18/12, TLF 16/25-1 | |||
| .111 | 28.10.2010 - 16:01 Uhr | ||
| .Am Friedrichsbr. | .Brandmeldeanlage: Fehlalarm - ausgelöst durch technischen Defekt. | ||
| .LF 16/12, DLK 18/12, TLF 16/25-1 | |||
| .110 | 26.10.2010 - 20:52 Uhr | ||
| .Annenstraße | .Privater Rauchmelder: Fehlalarm - ausgelöst durch technischen Defekt. | ||
| .ELW, LF 16/12, DLK 18/12, TLF 16/25-1 | |||
| .109 | 23.10.2010 - 21:00 Uhr | ||
| .Am Ahlmannkai | .Sicherheitswache: 3 Kameraden stellten eine Sicherheitsw. bei einer Großveranstaltung. | ||
| .MTW | |||
| .108 | 17.10.2010 - 22:24 Uhr | ||
| .Hollerstr./Parkallee | .Mülleimerbrand: Brennender Inhalt eines Mülleimers mit der Kübelspritze gelöscht. | ||
| .LF 16/12, TLF 16/25-1 | |||
| .107 | 12.10.2010 - 23:40 Uhr | ||
| .Stadttor Fockbek | .Großfeuer: Nachforderung von PA Trägern durch die FF Fockbek. | ||
| .ELW, LF 16/12, TLF 16/25-1 | |||
| .106 | 11.10.2010 - 20:57 Uhr | ||
| .BAB7 Rader Hoch- | .TH: Person droht von Rader Hochbrücke zu springen. Kein Eingreifen erforderlich. | ||
| .brücke Rtg. Süden | .ELW | ||
| .105 | 07.10.2010 - 08:31 Uhr | ||
| .Akazienstraße | .Brandmeldeanlage: Fehlalarm - böswillige Auslösung durch Deospray. | ||
| .LF 16/12, DLK 18/12 | |||
| .104 | 05.10.2010 - 22:39 Uhr | ||
| .Annenstraße | .Türöffnung: Verdacht der Hilflosigkeit hinter verschlossener Tür. | ||
| .ELW, RW2 | |||
| .103 | 03.10.2010 - 14:37 Uhr | ||
| .Neuer Gartenweg | .Türöffnung: Verdacht der Hilflosigkeit hinter verschlossener Tür. | ||
| .ELW, RW2 | |||
| .102 | 30.09.2010 - 18:26 Uhr | ||
| .Wollinstraße | .Alarmübung - Gefahrgut: Mehrere bewustlose Personen in begastem Getreidespeicher. | ||
| .ELW,,LF 16/12, TLF 16/25-1, RW2, DLK 18/12, MTW | |||
| .101 | 25.09.2010 - 14:45 Uhr | ||
| .Hermann Ehlers Pl. | .Technische Hilfeleistung: Eine Öllache wurde mit Bindemittel abgestreut. | ||
| .ELW | |||
| .100 | 24.09.2010 - 19:54 Uhr | ||
| .Am Markt | .Brandmeldeanlage: Fehlalarm - ausgelöst durch technischen Defekt. | ||
| .LF 16/12, DLK 18/12 | |||
| .099 | 23.09.2010 - 11:12 Uhr | ||
| .Neue Dorfstraße | .Türöffnung: Ein eingeschlossenes Kleinkind wurde befreit. | ||
| .MTW | |||
| .098 | 15.09.2010 - 18:41 Uhr | ||
| .Brückenstraße | .Wetterschaden: Fehlalarmierung der Rettungsleitstelle. | ||
| .ELW | |||
| .097 | 09.09.2010 - 15:14 Uhr | ||
| .Berliner Straße | .Türöffnung: Verdacht der Hilflosigkeit hinter verschlossener Tür. | ||
| .RW2 | |||
| .096 | 03.09.2010 - 20:02 Uhr | ||
| .Hollerstraße | .Technische Hilfeleistung: Aufnahme von Betriebstoffen nach einem Verkehrsunfall. | ||
| .RW2 | |||
| .095 | 31.08.2010 - 18:44 Uhr | ||
| .Am Ahlmannkai | .Alarmübung: Feuer auf Schiff - 5 Personen im Schiff vermisst - vier Personen im Wasser. | ||
| .LF 16/12, DLK 18/12, TLF 16/25-1, TLF 16/25-2, RW2, RW1, FF Rendsburg, FF Borgstedt, JUH | |||
| .094 | 29.08.2010 - 10:38 Uhr | ||
| .Hollerstraße | .Technische Hilfeleistung: Person im stecken gebliebenen Aufzug. | ||
| .kein Fahrzeug eingesetzt | |||
| .093 | .28.08.2010 - 16:43 Uhr | ||
| .Schleswiger Ch. | .Feuer: Zimmerbrand im Altenheim Neue Heimat. Unterstützung der FF Rendsburg. | Bericht | |
| .RD | .ELW, LF 16/12, DLK 18/12, TLF 16/25-1 | ||
| .092 | .24.08.2010 - 20:50 Uhr | ||
| .Relaisstation | .Brandmeldeanlage: Fehlalarm - ausgelöst durch technischen Defekt. | ||
| .Holzbunge | .ELW, LF 16/12, DLK 18/12, TLF 16/25-1, RW1 + CO2-A | ||
| .091 | .24.08.2010 - 18:25 Uhr | ||
| .Relaisstation | .Brandmeldeanlage: Fehlalarm - ausgelöst durch technischen Defekt. | ||
| .Holzbunge | .ELW, LF 16/12, DLK 18/12, TLF 16/25-1, RW1 + CO2-A | ||
| .090 | .23.08.2010 - 15:41 Uhr | ||
| .Fritz Reuter Str. | .Fehlalarm: Die zu niedrige Spannung einer Rauchmelderbatterie führte zur Alarmierung. | ||
| .LF 16/12, DLK 18/12, TLF 16/25-1 | |||
| .089 | .21.08.2010 - 23:09 Uhr | ||
| .Neuer Gartenweg | .Türöffnung: Verdacht der Hilflosigkeit hinter verschlossener Tür. Kein Eingreifen erforderlich. | ||
| .ELW, RW2 | |||
| .088 | .19.08.2010 - 19:25 Uhr | ||
| .Büsumer Str. RD | .Alarmübung: Großbrand und VU bei der Holzhandlung Gehlsen mit der FF Rendsburg. | ||
| .ELW, LF 16/12, DLK 18/12, TLF 16/25-1, RW2 | |||
| .087 | .11.08.2010 - 07:24 Uhr | ||
| .Akazienstraße | .Brandmeldeanlage: Fehlalarm - ausgelöst durch technischen Defekt. | ||
| .LF 16/12, DLK 18/12 | |||
| .086 | .10.08.2010 - 16:15 Uhr | ||
| .Akazienstraße | .Brandmeldeanlage: Fehlalarm - ausgelöst durch technischen Defekt. | ||
| .LF 16/12, DLK 18/12, TLF 16/25-1 | |||
| .085 | .10.08.2010 - 13:16 Uhr | ||
| .Parkallee | .Brandmeldeanlage: Fehlalarm - ausgelöst durch Wartungsarbeiten. | ||
| .LF 16/12, DLK 18/12 | |||
| .084 | .08.08.2010 - 04:22 Uhr | ||
| .BAB7 Rtg. Norden | .Verkehrsunfall: Eine eingeklemmte Person zur Patientenschonenden Rettung befreit. | ||
| .RS Hüttener Berge | .ELW, RW2, TLF 16/25, RW1, DLK 18/12 | ||
| .083 | .30.07.2010 - 13:11 Uhr | ||
| .Hollerstraße | .Ölspur: Nach einem Verkehrsunfall wurde ausgetretens Öl mit Ölbindemittel abgestreut. | ||
| .RW2 | |||
| .082 | .26.07.2010 - 09:34 Uhr | ||
| .Hollerstraße | .Brandmeldeanlage: Fehlalarm - ausgelöst durch Wasserdampf. | ||
| .LF 16/12 | |||
| .081 | .22.07.2010 - 15:21 Uhr | ||
| .Hollerstraße | .TH: Zwei angebrochene Äste mussten von der DLK aus, aus einer Baumkrone entfernt werden. | ||
| .DLK 18/12 | |||
| .080 | .18.07.2010 - 10:44 Uhr | ||
| .Am Park | .Brandmeldeanlage: Fehlalarm - ausgelöst durch Qualm aus einem Backofen. | ||
| .ELW, LF 16/12, DLK 18/12, TLF 16/25-1 | |||
| .079 | .13.07.2010 - 23:41 Uhr | ||
| .Berliner Straße RD | .TH: Da eine Person aus dem 3. OG zu springen drohte, stand die DLK in Bereitstellung. | ||
| .DLK 18/12 | |||
| .078 | .12.07.2010 - 21:31 Uhr | ||
| .Sommerkamp RD | .TH: Ein angebrochener Ast musste von der DLK aus, aus einer Baumkrone entfernt werden. | ||
| .DLK 18/12 | |||
| .077 | .12.07.2010 - 17:04 Uhr | ||
| .Dorfstraße Hamdorf | .TH: Nach einem Blitzeinschlag mußte ein Baum von der DLK aus gekappt werden. | ||
| .DLK 18/12, LF 16/12 | |||
| .076 | .12.07.2010 - 13:24 Uhr | ||
| .Hollerstraße | .Flächenbrand: Ein Flächenbrand wurde in seiner Entstehung bereits von der Polizei gelöscht. | ||
| .TLF 16/25-1 | |||
| .075 | .11.07.2010 - 11:35 Uhr | ||
| .Neuhörn RD | .Feuer: Brennender Bagger in offenen Schuppen - DLK 18/12 nicht erforderlich. | ||
| .DLK 18/12 | |||
| .074 | .10.07.2010 - 17:45 Uhr | ||
| .Schleswiger | .Brandmeldeanlage: Fehlalarm - ausgelöst durch versehendlich gedrückten Handmelder. | ||
| .Chaussee RD | .DLK 18/12 | ||
| .073 | .07.07.2010 - 16:36 Uhr | ||
| .Am Markt | .Brandmeldeanlage: Fehlalarm - ausgelöst durch Wärmestau. | ||
| .LF 16/12, DLK 18/12, TLF 16/25-1 | |||
| .072 | .05.07.2010 - 18:04 Uhr | ||
| .Am Markt | .Brandmeldeanlage: Fehlalarm - ausgelöst durch Wärmestau. | ||
| .ELW, LF 16/12, DLK 18/12, TLF 16/25-1 | |||
| .071 | .05.07.2010 - 11:39 Uhr | ||
| .Neue Dorfstraße | .Türöffnung: Verdacht der Hilflosigkeit hinter verschlossener Tür. Kein Eingreifen erforderlich. | ||
| .RW2, DLK 18/12 | |||
| .070 | .05.07.2010 - 11:18 Uhr | ||
| .Friedrichstädter | .Brandmeldeanlage: Fehlalarm - ausgelöst durch ausgelaufenes Kühlmittel. | ||
| .Straße RD | .DLK 18/12 | ||
| .069 | .03.07.2010 - 18:30 Uhr | ||
| .Jungfernstieg RD | .Sicherheitswache: 3 Kameraden stellten eine Sicherheitsw. bei einer Theateraufführung. | ||
| .kein Fahrzeug eingesetzt | |||
| .068 | .03.07.2010 - 13:20 Uhr | ||
| .Lilienstraße RD | .Brandmeldeanlage: Fehlalarm - ausgelöst durch technischen Defekt. | ||
| .DLK 18/12 | |||
| .067 | .03.07.2010 - 12:34 Uhr | ||
| .Treidelweg | .Flächenbrand: Es brannten ca. 230m² Uferböschung und der Schilfgürtel zum NOK. | ||
| .ELW, TLF 16/25-1, TLF 16/25-2 | |||
| .066 | .03.07.2010 - 04:00 Uhr | ||
| .Eckernförder Str. | .Brandmeldeanlage: Fehlalarm - ausgelöst durch Wärmestau in einer Zwischendecke. | ||
| .RD | .DLK 18/12 | ||
| .065 | .30.06.2010 - 22:13 Uhr | ||
| .Lilienstraße RD | .Brandmeldeanlage: Fehlalarm - böswillige Auslösung der BMA. | ||
| .DLK 18/12 | |||
| .064 | .30.06.2010 - 05:12 Uhr | ||
| .Alte Schule | .Dachstuhlbrand: Nachforderung der DLK 18/12 durch die FF Ostenfeld. | Bericht | |
| .Ostenfeld | .DLK 18/12 | ||
| .063 | .22.06.2010 - 04:05 Uhr | ||
| .Bruhnsche Koppel | .Fehlalarm: Alarmierung zu einem Dachstuhlbrand - keine Feststellung. | ||
| .ELW, LF 16/12, DLK 18/12, TLF 16/25-1, TLF 16/25-2 | |||
| .062 | .21.06.2010 - 12:40 Uhr | ||
| .Ulmenstraße | .Rauchentwicklung: Es brannte auf dem Herd vergessenes Essen. | ||
| .LF 16/12 | |||
| .061 | .08.06.2010 - 13:55 Uhr | ||
| .A7 AS Owschlag | .Verkehrsunfall: Transporter kollidiert mit PKW und Pferdeanhänger. | Bericht | |
| .ELW, RW2, TLF 16/25, RW1, DLK 18/12 | |||
| .060 | .02.06.2010 - 10:53 Uhr | ||
| .Hollerstraße | .Technische-Hilfeleistung: Zwei Personen wurden aus einem defektem Aufzug befreit. | ||
| .RW2 | |||
| .059 | .31.05.2010 - 01:20 Uhr | ||
| .Lilienstraße RD | .Feuer: Nachforderung durch die FF RD: Bereitstellung von PA Trägern, Belüftung. | ||
| .ELW, LF 16/12, DLK 18/12, TLF 16/25-1, TLF 16/25-2, LF 16/TS, RW2 | |||
| .058 | .29.05.2010 - 23:36 Uhr | ||
| .Treidelweg | .Feuer: Direkt an einem leerstehenden Gebäude standen Bretter und Unrat in Flammen. | ||
| .ELW, LF 16/12, TLF 16/25-1 | |||
| .057 | .29.05.2010 - 19:30 Uhr | ||
| .Wollinstraße | .Sicherheitswache: 2 Kameraden stellten eine Sicherheitsw. bei einer Großveranstaltung. | ||
| .kein Fahrzeug eingesetzt | |||
| .056 | .29.05.2010 - 12:34 Uhr | ||
| .Helene Lange Str. | .Technische Hilfelstg.: Eine gehbehinderte Person wurde aus dem UG ins 1.OG transportiert. | ||
| .ELW | |||
| .055 | .29.05.2010 - 12:07 Uhr | ||
| .Kieler Straße RD | .Küchenbrand: Es brannte auf dem Herd vergessenes Essen und Teile der Küche. | ||
| .ELW, LF 16/12, DLK 18/12, TLF 16/25 | |||
| .054 | .26.05.2010 - 18:59 Uhr | ||
| .Hollerstraße | .Kellerbrand: In einem Heizungskeller brannten Papier und Pappe. | Bericht | |
| .ELW, LF 16/12, DLK 18/12, TLF 16/25, RW2, LF 16/TS | |||
| .053 | .26.05.2010 - 00:16 Uhr | ||
| .Brandheideweg | .Feuer: Holztüren wurden im Garten verbrannt. Das Feuer wurde vom Verursacher gelöscht. | ||
| .ELW, LF 16/12, TLF 16/25-1 | |||
| .052 | .22.05.2010 - 13:14 Uhr | ||
| .A7 Kreuz RD | .Verkehrsunfall: Eine Person im PKW eingeklemmt. | Bericht | |
| .ELW, RW2, TLF 16/25, RW1, DLK 18/12 | |||
| .051 | .17.05.2010 - 11:48 Uhr | ||
| .A7 RS Hüttener B. | .Technische Hilfeleistung: Eine Ölspur wurde mit Ölbindemittel abgestreut. | ||
| .ELW, RW2 | |||
| .050 | .13.05.2010 - 17:03 Uhr | ||
| .Dorfstr. Holzbunge | .Personenrettung: Eine Patientin der RKiSH wurde per DLK aus dem 1.OG transportiert. | ||
| .ELW, DLK 18/12, TLF 16/25-1 | |||
| .049 | .13.05.2010 - 13:00 Uhr | ||
| .Hermann Ehlers Pl. | .Sicherheitswache: 6 Kameraden stellten eine Sicherheitsw. bei einer Großveranstaltung. | ||
| .TLF 16/25-1 | |||
| .048 | .12.05.2010 - 11:05 Uhr | ||
| .B 203 / A7 | .Technische Hilfeleistung: Nach einem VU wurde eine Ölspur mit Ölbindemittel abgestreut. | ||
| . | .ELW, RW2 | ||
| .047 | .09.05.2010 -.09:00 Uhr | ||
| .Am Ahlmannkai | .Sicherheitswache: 8 Kameraden stellten eine Sicherheitsw. bei einer Großveranstaltung. | ||
| .ELW, TLF 16/25-1 | |||
| .046 | .08.05.2010 -.13:25 Uhr | ||
| .Am Ahlmannkai | .Technische Hilfeleistung: Eine kurze Ölspur wurde mit Ölbindemittel abgestreut. | ||
| .ELW | |||
| .045 | .08.05.2010 -.11:00 Uhr | ||
| .Am Ahlmannkai | .Sicherheitswache: 8 Kameraden stellten eine Sicherheitsw. bei einer Großveranstaltung. | ||
| .ELW, TLF 16/25-1 | |||
| .044 | .07.05.2010 -.10:50 Uhr | ||
| .Schröders Wisch | .Türöffnung: Verdacht der Hilflosigkeit hinter verschlossener Wohnungstür. | ||
| .Rickert | .RW2 | ||
| .043 | .21.04.2010 -.13:42 Uhr | ||
| .Akazienstraße | .Brandmeldeanlage: Fehlalarm - ausgelöst durch Bauarbeiten. | ||
| .ELW, LF 16/12, DLK 18/12, TLF 16/25-1 | |||
| .042 | .16.04.2010 -.13:09 Uhr | ||
| .Timm Kröger Str. | .Türöffnung: Verdacht der Hilflosigkeit hinter verschlossener Wohnungstür. | ||
| .RW2 | |||
| .041 | .12.04.2010 -.16:57 Uhr | ||
| .Kaiserstraße | .Türöffnung: Verdacht der Hilflosigkeit hinter verschlossener Wohnungstür. | ||
| .ELW, RW2 | |||
| .040 | .11.04.2010 -.20:20 Uhr | ||
| .Neue Dorfstraße | .Containerbrand: Erneute Rauchentwicklung - Nachlöscharbeiten wurden durchgeführt. | ||
| .ELW, LF 16/12, RW2 | |||
| .039 | .11.04.2010 -.13:51 Uhr | ||
| .Neue Dorfstraße | .Containerbrand: In einem 20m³ Container brannten Teppichreste unter einem Schleppdach. | Bericht | |
| .ELW, LF 16/12, DLK 18/12, TLF 16/25-1, TLF 16/25-2, RW2 | |||
| .038 | .03.04.2010 -.19:45 Uhr | ||
| .Wollinstraße | .Sicherheitswache: 2 Kameraden stellten eine Sicherheitsw. bei einer Großveranstaltung. | ||
| .kein Fahrzeug eingesetzt | |||
| .037 | .27.03.2010 -.16:40 Uhr | ||
| .Akazienstraße | .Technische-Hilfeleistung: Eine Person wurde aus einem defektem Aufzug befreit. | ||
| .ELW, RW2 | |||
| .036 | .22.03.2010 -.03:36 Uhr | ||
| .Parkallee | .Brandmeldeanlage: Fehlalarm - ausgelöst durch technischen Defekt. | ||
| .ELW, LF 16/12, DLK 18/12, TLF 16/25-1 | |||
| .035 | .20.03.2010 -.17:01 Uhr | ||
| .Am Ahlmannkai | .Brandmeldeanlage: Fehlalarm - ausgelöst durch Wasserdampf. | ||
| .ELW, LF 16/12, DLK 18/12, TLF 16/25-1 | |||
| .034 | .16.03.2010 -.13:00 Uhr | ||
| .Timm Kröger Str. | .Technische-Hilfeleistung: Reizgasaustritt in Wohnung. Wohnung überprüft und belüftet. | ||
| .ELW, LF 16/12 | |||
| .033 | .06.03.2010 -.13:00 Uhr | ||
| .B203 Elsdorf - W. | .Verkehrsunfall: Nachforderung der FF Rendsburg. Eine Person im PKW eingeklemmt. | ||
| .RW2 | |||
| .032 | .01.03.2010 -.13:00 Uhr | ||
| .Am Hang | .Technische-Hilfeleistung: Tauwasser, welches die Straße blockierte, wurde abgepumt. | ||
| .RW2 | |||
| .031 | .12.02.2010 -.22:30 Uhr | ||
| .Wilhelmstraße | .Technische-Hilfeleistung: Der Rettungsdienst forderte uns zur Tragehilfe an. | ||
| .TLF 16/25-1 | |||
| .030 | .12.02.2010 -.18:00 Uhr | ||
| .Jungfernstieg RD | .Sicherheitswache: 3 Kameraden stellten eine Sicherheitsw. bei einer Theateraufführung. | ||
| .kein Fahrzeug eingesetzt | |||
| .029 | .11.02.2010 -.12:00 Uhr | ||
| .Neue Dorfstraße | .T-H: Die Dachfläche der 3 Feld Sporthalle musste von den Schneemassen befreit werden. | ||
| .ELW, TLF 16/25-1, LF 16/12, DLK 18/12, | |||
| .028 | .11.02.2010 -.10:40 Uhr | ||
| .Glück Auf Allee | .T-H: Die Dachfläche des Eisenkunstgußm. musste von den Schneemassen befreit werden. | ||
| .ELW, TLF 16/25-1, LF 16/12, DLK 18/12, | |||
| .027 | .11.02.2010 -.07:35 Uhr | ||
| .Sportallee | .T-H: Die Dachflächen der Fr. Ebert Schule mussten von den Schneemassen befreit werden. | ||
| .ELW, LF 16/TS | |||
| .026 | .11.02.2010 -.07:35 Uhr | ||
| .Akazienstraße | .T-H: Die Dachflächen der H. Heine Schule mussten von den Schneemassen befreit werden. | ||
| .TLF 16/25-1, LF 16/12, DLK 18/12, | |||
| .025 | .10.02.2010 -.16:23 Uhr | ||
| .Memelstraße | .TH: Die Dachfläche unserer Fahrzeughalle musste von den Schneemassen befreit werden. | Bericht | |
| .TLF 16/25-1, RW2, DLK 18/12, FF Rendsburg: TMB | |||
| .024 | .10.02.2010 -.09:54 Uhr | ||
| .Hollerstraße | .T-H: Die Schneedeckenhöhe auf einem Flachdach wurde gemessen - kein Räumen nötig. | ||
| .LF 16/12, DLK 18/12 | |||
| .023 | .10.02.2010 -.08:46 Uhr | ||
